時価総額上位300銘柄を独自スコアで評価
日本株スコアダッシュボード
時価総額上位300銘柄を複数の定量指標で評価
短期期待度ランキング TOP10
需給・モメンタム・業績変化を重視
| 順位 | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 短期期待度 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5019 | 出光興産Energy Minerals | 1,470.0円 | -1.31% | 82.3/100 | 4.66倍 | 1.07倍 | 23.11% | 2.42% |
| 2 | 4005 | 住友化学Process Industries | 594.7円 | -5.11% | 81.6/100 | 9.17倍 | 0.89倍 | 10.69% | 2.15% |
| 3 | 4088 | エア・ウォーターProcess Industries | 3,010.0円 | 5.95% | 81.1/100 | — | 1.77倍 | -14.70% | 2.64% |
| 4 | 3038 | 神戸物産Retail Trade | 3,032.0円 | 4.55% | 81.1/100 | 19.81倍 | 3.90倍 | 21.66% | 1.03% |
| 5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループFinance | 3,785.0円 | 0.83% | 80.1/100 | 15.98倍 | 1.88倍 | 12.60% | 2.29% |
| 6 | 5838 | 楽天銀行Finance | 6,658.0円 | 3.10% | 80.1/100 | 15.07倍 | 2.95倍 | 21.54% | 0.00% |
| 7 | 4506 | 住友ファーマHealth Technology | 1,653.0円 | -1.23% | 77.3/100 | 5.91倍 | 1.82倍 | 38.53% | 0.00% |
| 8 | 8473 | SBIホールディングスFinance | 3,390.0円 | 3.86% | 77.1/100 | 4.79倍 | 1.17倍 | 30.84% | 2.91% |
| 9 | 9506 | 東北電力Utilities | 1,367.5円 | -0.62% | 77.0/100 | 8.21倍 | 0.60倍 | 7.76% | 2.91% |
| 10 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループFinance | 2,646.0円 | -0.23% | 76.5/100 | 14.77倍 | 1.16倍 | 8.62% | 2.38% |
中期期待度ランキング TOP10
業績成長・収益性・割安性を重視
| 順位 | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 中期期待度 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8473 | SBIホールディングスFinance | 3,390.0円 | 3.86% | 84.0/100 | 4.79倍 | 1.17倍 | 30.84% | 2.91% |
| 2 | 5076 | インフロニアHDIndustrial Services | 2,739.0円 | -0.60% | 83.0/100 | 5.58倍 | 1.24倍 | 24.53% | 4.35% |
| 3 | 8630 | SOMPOホールディングスFinance | 6,856.0円 | -0.42% | 79.6/100 | 8.83倍 | 1.15倍 | 14.59% | 2.18% |
| 4 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングスFinance | 5,240.0円 | 0.56% | 77.3/100 | 8.70倍 | 1.13倍 | 16.62% | 2.40% |
| 5 | 5713 | 住友金属鉱山Non-Energy Minerals | 10,075.0円 | -0.84% | 73.5/100 | 11.50倍 | 1.27倍 | 12.08% | 2.24% |
| 6 | 8341 | 七十七銀行Finance | 4,018.0円 | -0.32% | 73.1/100 | 14.02倍 | 1.18倍 | 9.39% | 2.15% |
| 7 | 6448 | ブラザー工業Electronic Technology | 4,893.0円 | 0.60% | 72.9/100 | 11.58倍 | 1.50倍 | 12.39% | 2.06% |
| 8 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループFinance | 8,316.0円 | -0.37% | 72.7/100 | 14.77倍 | 1.32倍 | 9.74% | 1.32% |
| 9 | 8750 | 第一ライフグループFinance | 1,877.5円 | -0.32% | 72.3/100 | 12.31倍 | 1.48倍 | 13.57% | 2.89% |
| 10 | 5021 | コスモエネルギーホールディングスEnergy Minerals | 4,347.0円 | -1.52% | 72.1/100 | 4.37倍 | 1.02倍 | 25.82% | 3.74% |
長期期待度ランキング TOP10
収益力・成長性・財務健全性を重視
| 順位 | コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 長期期待度 | PER | PBR | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5076 | インフロニアHDIndustrial Services | 2,739.0円 | -0.60% | 83.9/100 | 5.58倍 | 1.24倍 | 24.53% | 4.35% |
| 2 | 5334 | 日本特殊陶業Producer Manufacturing | 7,852.0円 | -0.66% | 79.5/100 | 8.29倍 | 1.81倍 | 24.37% | 2.59% |
| 3 | 4503 | アステラス製薬Health Technology | 2,355.5円 | -2.54% | 78.1/100 | 11.60倍 | 2.17倍 | 21.31% | 3.23% |
| 4 | 4507 | 塩野義製薬Health Technology | 2,909.0円 | -2.77% | 76.5/100 | 9.40倍 | 1.40倍 | 16.73% | 2.37% |
| 5 | 8630 | SOMPOホールディングスFinance | 6,856.0円 | -0.42% | 75.2/100 | 8.83倍 | 1.15倍 | 14.59% | 2.18% |
| 6 | 4506 | 住友ファーマHealth Technology | 1,653.0円 | -1.23% | 73.7/100 | 5.91倍 | 1.82倍 | 38.53% | 0.00% |
| 7 | 5101 | 横浜ゴムConsumer Durables | 7,095.0円 | 0.95% | 73.5/100 | 7.86倍 | 1.00倍 | 14.28% | 2.46% |
| 8 | 7974 | 任天堂Consumer Durables | 8,839.0円 | -0.18% | 72.9/100 | 21.56倍 | 3.49倍 | 16.92% | 2.47% |
| 9 | 8473 | SBIホールディングスFinance | 3,390.0円 | 3.86% | 72.8/100 | 4.79倍 | 1.17倍 | 30.84% | 2.91% |
| 10 | 5713 | 住友金属鉱山Non-Energy Minerals | 10,075.0円 | -0.84% | 72.6/100 | 11.50倍 | 1.27倍 | 12.08% | 2.24% |
期待度スコアの算出基準
各指標を時価総額上位300銘柄の中で0~100点の相対スコア(パーセンタイル)に変換し、期間ごとの配点で加重平均しています。PER・PBR・D/Eレシオは原則として低いほど高評価、その他は原則として高いほど高評価です。欠損値は中立の50点、PER・PBRが0以下または欠損の場合は35点として計算します。
短期
1週間騰落率25%、1か月騰落率25%、相対出来高15%、前日比10%、EPS成長率10%、PER5%、PBR5%、配当利回り5%。数週間~数か月のモメンタムと需給変化を重視します。
中期
EPS成長率20%、売上高成長率15%、ROE15%、3か月騰落率15%、6か月騰落率10%、PER10%、PBR10%、配当利回り5%。6か月~2年程度を想定し、成長性・収益性・割安性を組み合わせます。
長期
ROE20%、ROA10%、売上高成長率15%、EPS成長率15%、PER10%、PBR10%、配当利回り10%、D/Eレシオ10%。2年以上を想定し、収益力・成長性・財務健全性・株主還元を重視します。
指標・データの根拠
株価・売買高・時価総額・PER・PBR・信用取引などの市場指標については、日本取引所グループ(JPX)が公式データを公表・提供しています。企業の財務情報は、金融庁EDINETの有価証券報告書等が一次資料です。本スコアはこれら一般的な市場・財務指標を用いた当サイト独自の相対評価です。
期待度スコアは将来の株価を保証・予測するものではなく、複数指標を比較しやすくするための参考値です。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。現在の自動取得数値は外部の公開市場データを利用しており、JPX・EDINETの公式ページは指標定義・一次情報確認のための出典として掲載しています。
株式投資には価格変動等によって元本割れが生じるリスクがあります。本ページの情報は情報提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言を目的とするものではありません。最終的な投資判断は、ご自身の判断と責任において行ってください。